Ver a Galeria de Campeões Histórico por equipe Escudos das equipes
Clique na edição para ver detalhes.
| Edição | Série A | Série B | Série C | Série D | Feminino | Sub-17 | Sub-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ª · 2013 | Avaí/BMH | Grêmio Lamin | Baladas | The Marrent's | Veneno/Paula Ramos | Triunfo/Cevada | — |
| 13ª · 2013 | Figueirense/Beira Rio | Fanáticos Norte da Ilha | Galáticos Company | Fuleirinhos | Veneno/Paula Ramos | Quadrilheiros | União FC |
| 12ª · 2012 | Figueirense/Beira Rio | ICSC/FEC/Leonora | Sport Clube/Makina | Legionários | — | — | Quadrilheiros |
| 11ª · 2012 | Space Food/BMH | Cevada | Hercílio Luz | London/Imbituba | Veneno | — | Quadrilheiros |
| 10ª · 2011 | Buxa | Jamaica | Cevada | Inter Ingleses | Veneno | — | Quadrilheiros |
| 9ª · 2011 | Cafuné | Só Amigos | Figueirense/Beira Rio | Amigos da Bola | Scorpions | — | Quadrilheiros |
| 8ª · 2010 | Buxa | Naraça | Quadrilheiros | Figueirense/Beira Rio | — | — | — |
| 7ª · 2010 | Cafuné | Veneno | Chacarita da Ilha | M10 Sports/Tyson | — | — | — |
| 6ª · 2009 | Cafuné | Naraça | Só Amigos | Na Capa | — | — | — |
| 5ª · 2009 | Cafuné | Dom Euda | Sem Pulmão | — | — | — | — |
| 4ª · 2008 | Beira Rio | Independente | — | — | ADIEE | — | — |
| 3ª · 2008 | Supersul | Fortaleza da Ilha | — | — | — | — | — |
| 2ª · 2007 | Bandidos | Eclipse | — | — | — | — | — |
| 1ª · 2007 | Bandidos | — | — | — | — | — | — |
Número de equipes conforme a planilha oficial; a 13ª vem do anuário de 2013 (60 equipes no adulto; 81 contando Sub-15, Sub-17 e Feminino). O anuário de 2010 cita 72 equipes na 8ª edição, e a planilha registra 66. Sem dado para a 12ª e a 14ª.
| Edição | Ano | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2007 | 56 | 493 | 8,80 |
| 2ª | 2007 | 95 | 1.051 | 11,06 |
| 3ª | 2008 | 122 | 1.081 | 8,86 |
| 4ª | 2008 | 146 | 1.227 | 8,40 |
| 5ª | 2009 | 146 | 1.278 | 8,75 |
| 6ª | 2009 | 214 | 1.737 | 8,12 |
| 7ª | 2010 | 214 | 1.462 | 6,83 |
| 8ª | 2010 | 199 | 1.509 | 7,58 |
| 9ª | 2011 | 214 | 1.525 | 7,13 |
| 10ª | 2011 | 222 | 1.606 | 7,23 |
| 11ª | 2012 | 222 | 1.643 | 7,40 |
| 12ª | 2012 | 192 | 1.270 | 6,61 |
| 13ª | 2013 | 192 | 976 | 5,08 |
| 14ª | 2013 | 187 | 1.151 | 6,16 |
Soma de todas as séries e torneios paralelos de cada edição. Na 8ª edição faltam resultados, perdidos na troca de sites; em várias edições a disputa de 3º lugar não foi incluída no sistema.
| Edição | Artilheiro | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1ª · 2007 | Leonardo Kretzer | Supersul | 25 |
| 2ª · 2007 | Thiago Pereira | Bocão | 20 |
| 3ª · 2008 | Fábio Machado | Supersul | 41 |
| 4ª · 2008 | Marcelo Mello | Supersul | 28 |
| 5ª · 2009 | Douglas Juliani | Cavera | 5 |
| 6ª · 2009 | Marcelo Mello | Supersul | 13 |
Registro disponível da 1ª à 6ª edição.
| # | Data | Edição | Jogo | Local |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 21/09/2008 | 4ª | Beira Rio 31 x 1 Só Tapa | Show de Bola |
| 2º | 12/04/2008 | 3ª | Supersul 29 x 2 Academia O2 | SESC Cacupé |
| 3º | 20/09/2008 | 4ª | Reefifi 2 x 28 Supersul | Show de Bola |
| 4º | 10/05/2008 | 3ª | Academia O2 2 x 27 Supersul | SESC Cacupé |
| 5º | 15/02/2007 | 2ª | Coqueiros 2 x 26 Tinguássu | SESC Cacupé |
| 6º | 04/10/2009 | 6ª | Real Trindade 25 x 0 Soca | Show de Bola |
| 7º | 23/05/2009 | 5ª | Amigos do Pereira 25 x 1 IKT | Show de Bola |
| 8º | 04/10/2008 | 4ª | Supersul 27 x 3 Só Tapa | Show de Bola |
| 9º | 04/01/2007 | 2ª | Bier 23 x 1 Dhaoka | SESC Cacupé |
| 10º | 01/07/2007 | 1ª | Supersul 22 x 2 Secória | SESC Cacupé |
| 11º | 11/10/2009 | 6ª | Space Food 22 x 2 IKT | Show de Bola |
| 12º | 10/05/2008 | 3ª | Seguidores do Lelei 0 x 20 Cafuné | SESC Cacupé |
| 13º | 19/09/2009 | 6ª | Galáctico Fitness 20 x 0 Ilha Soccer/Acad. O2 | Show de Bola |
| 14º | 07/01/2007 | 2ª | Paixão de Verão 20 x 1 Só Litro | SESC Cacupé |
| 15º | 28/02/2007 | 2ª | Academia O2 1 x 20 Bandidos | SESC Cacupé |
| 16º | 30/05/2009 | 5ª | Só Amigos FC 21 x 2 Incas FA | Show de Bola |
| 17º | 26/04/2008 | 3ª | ADCM 1 x 18 Black & White | SESC Cacupé |
| 18º | 24/06/2007 | 1ª | Quelônios 19 x 2 FSC | SESC Cacupé |
| 19º | 23/05/2009 | 5ª | Cafuné 19 x 2 Tangerinne | Show de Bola |
| 20º | 02/03/2007 | 2ª | Bocão 18 x 1 Dhaoka | SESC Cacupé |
| # | Data | Edição | Jogo | Local |
|---|---|---|---|---|
| 21º | 23/05/2009 | 5ª | Continental 3 x 20 Avaí/Supersul | Show de Bola |
| 22º | 26/09/2009 | 6ª | Cyclone 3 x 18 Rodo | Show de Bola |
| 23º | 26/09/2009 | 6ª | Celesc 0 x 16 Sónòs | Show de Bola |
| 24º | 13/09/2008 | 4ª | Supersul 20 x 4 Só Tapa | Show de Bola |
| 25º | 08/07/2007 | 1ª | Supersul 17 x 1 Só Litro | SESC Cacupé |
| 26º | 12/09/2009 | 6ª | CQB 1 x 16 Show de Bola | Show de Bola |
| 27º | 04/04/2008 | 3ª | ADCM 2 x 17 Black & White | SESC Cacupé |
| 28º | 09/02/2007 | 2ª | Bocão 17 x 3 Seguidores do Lelei | SESC Cacupé |
| 29º | 19/04/2008 | 3ª | Supersul 15 x 2 Galácticos FC | SESC Cacupé |
| 30º | 23/05/2009 | 6ª | Fúria 1 x 15 Figueirense/BRFS | Show de Bola |
| 31º | 24/05/2009 | 6ª | Amigos do Pereira 15 x 1 River Plate Brasil | Show de Bola |
| 32º | 09/05/2009 | 5ª | Galos 16 x 2 Lab. Sta Luzia | Show de Bola |
| 33º | 30/05/2009 | 5ª | Sem Pulmão 14 x 0 Ataque FC | Show de Bola |
| 34º | 17/06/2007 | 1ª | Só Litro 3 x 16 Supersul | SESC Cacupé |
| 35º | 18/01/2007 | 2ª | Cafuné 14 x 1 Amigos da Ilha | SESC Cacupé |
| 36º | 04/02/2007 | 2ª | Supersul 15 x 3 Diprosul | SESC Cacupé |
| 37º | 18/02/2007 | 2ª | Seguidores do Lelei 1 x 14 Bier | SESC Cacupé |
| 38º | 25/02/2007 | 2ª | Galácticos 14 x 2 Time da Vice | SESC Cacupé |
| 39º | 13/09/2008 | 4ª | Bocão 13 x 0 Bananas de Pijamas | Show de Bola |
| 40º | 26/04/2008 | 3ª | Academia O2 0 x 12 Galácticos FC | SESC Cacupé |
| 41º | 17/06/2007 | 1ª | Quelônios 0 x 12 Futfísio | SESC Cacupé |
| 42º | 30/08/2008 | 4ª | Bocão 14 x 3 Real Matismo | Show de Bola |
| 43º | 04/04/2008 | 3ª | Metal Soccer 2 x 13 Paixão de Verão | SESC Cacupé |
| 44º | 26/04/2008 | 3ª | Amigos do Pereira 12 x 1 Futfísio | SESC Cacupé |
| 45º | 17/05/2008 | 3ª | Galácticos FC 2 x 13 Supersul | SESC Cacupé |
| 46º | 22/02/2007 | 2ª | Amigos da Ilha 2 x 13 Supersul | SESC Cacupé |
| 47º | 04/10/2009 | 6ª | Amoratto 12 x 0 IKT | |
| 48º | 14/09/2008 | 4ª | ADM 12 x 2 Tornado | Show de Bola |
| 49º | 04/10/2009 | 6ª | Massa Nativa 15 x 4 Ilha Soccer/Acad. O2 | |
| 50º | 14/03/2007 | 2ª | Galácticos 12 x 1 Só Tapa | SESC Cacupé |
| 51º | 12/04/2008 | 3ª | Só Tapa 11 x 1 ADCM | SESC Cacupé |
| 52º | 13/02/2007 | 2ª | Paixão de Verão 11 x 1 Coqueiros | SESC Cacupé |
| 53º | 06/09/2008 | 4ª | Jamaica 11 x 1 Pirofagia | Show de Bola |
| 54º | 04/10/2009 | 6ª | Galáctico Fitness 11 x 1 Desterro | |
| 55º | 07/09/2008 | 4ª | AFA 11 x 2 Dom Euda | Show de Bola |
| 56º | 13/09/2008 | 4ª | Reefifi 0 x 11 Beira Rio | Show de Bola |
| 57º | 10/10/2009 | — | Wave Sand Panqued 13 x 3 CQB | Show de Bola |
| 58º | 24/06/2007 | 1ª | Mete Bala 0 x 10 Esmola | SESC Cacupé |
| 59º | 21/09/2008 | 4ª | Independente 10 x 0 Tinguássu | Show de Bola |
Levantamento da planilha oficial até a 6ª edição. A edição da última linha sem número aparece em branco na fonte.
Campeão da Série A: Avaí/BMH
Campeão da Série A: Figueirense/Beira Rio
Campeão da Série A: Figueirense/Beira Rio
Campeão da Série A: Space Food/BMH
Campeão da Série A: Buxa
Campeão da Série A: Cafuné
Campeão da Série A: Buxa
Campeão da Série A: Cafuné
Campeão da Série A: Cafuné
Campeão da Série A: Cafuné
Campeão da Série A: Beira Rio
Campeão da Série A: Supersul
Campeão da Série A: Bandidos
Campeão da Série A: Bandidos