Tabela completa da 9ª Floripa Cup, com todas as categorias (principal, Sub-15 e feminino). † marca da planilha original (W.O. ou observação); pênaltis e shoot-outs aparecem entre parênteses.
| Data | Hora | Série/Grupo | Jogo | Fase | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2011 | 8h00 | Série D · Grupo A | AFA 0 x 3 Ducks | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 09/04/2011 | 8h00 | Série D · Grupo B | Aldeia do Cabelo 5 x 10 Carrinha | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 09/04/2011 | 9h00 | Série D · Grupo B | Amigos da Bola 4 x 6 Baleia Branca | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 09/04/2011 | 9h00 | Série D · Grupo A | Só Charme 3 x 0 Tsunami | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 09/04/2011 | 10h00 | Série D · Grupo B | Dom de Bola 3 x 3 Aliança Lagoa | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 09/04/2011 | 10h00 | Série D · Grupo A | Três Passos 5 x 0 Só Chato | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 09/04/2011 | 11h00 | Série D · Grupo D | M10 Sports 8 x 4 Granola | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 09/04/2011 | 11h00 | Série D · Grupo C | Tarjas 5 x 3 Metal Soccer | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 09/04/2011 | 12h00 | Série D · Grupo D | Galáticos F. 3 x 0 Balada | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 09/04/2011 | 12h00 | Série D · Grupo C | VH 1 x 5 Futfísio | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 09/04/2011 | 13h00 | Série D · Grupo D | Camelão Fut7 14 x 3 Amigos da Bola 2 | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 09/04/2011 | 13h00 | Série D · Grupo C | Quadrilheiros B 5 x 5 Atacado Catarinense | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 09/04/2011 | 14h00 | Série B · Grupo B | Independente 2 x 5 Grêmio Lamim | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 09/04/2011 | 14h00 | Série B · Grupo A | Sem Pulmão 0 x 5 Quadrilheiros | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 09/04/2011 | 15h00 | Série B · Grupo A | Alto Nível 2 x 2 MCT | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 09/04/2011 | 15h00 | Série B · Grupo B | Chacarita 2 x 3 Galos | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 09/04/2011 | 16h00 | Série B · Grupo A | Jamaica 4 x 1 Na Capa | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 09/04/2011 | 16h00 | Série B · Grupo B | Só Amigos 3 x 3 Real Serrinha | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 10/04/2011 | 8h00 | Série C · Grupo B | Beira Rio 8 x 3 TNM Garan | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 10/04/2011 | 8h00 | Série C · Grupo A | Sobrinhos do Toco 2 x 4 Massa Nativa | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 10/04/2011 | 9h00 | Série C · Grupo B | Barreira 7 x 1 Só Amigos B | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 10/04/2011 | 9h00 | Série C · Grupo A | Da Lata 4 x 4 Monte Verde | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 10/04/2011 | 10h00 | Série C · Grupo B | Diprosul 3 x 2 Oxford | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 10/04/2011 | 10h00 | Série C · Grupo A | Paixão 5 x 2 Verde Oliva | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 10/04/2011 | 11h00 | Série C · Grupo C | FEC 3 x 4 Galácticos Company | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 10/04/2011 | 11h00 | Série C · Grupo D | Ressaca 3 x 8 Stronda | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 10/04/2011 | 12h00 | Série C · Grupo C | Diabos Laranja 6 x 4 BSA | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 10/04/2011 | 12h00 | Série C · Grupo D | Estrelas 2 x 10 Bandidos | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 10/04/2011 | 13h00 | Série C · Grupo D | Cevada 7 x 2 Prosul | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 10/04/2011 | 13h00 | Série C · Grupo C | Toca do Tigre 6 x 1 Kibelo | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 10/04/2011 | 14h00 | Série A · Grupo B | SE Lagoa 2 x 6 Cafuné | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 10/04/2011 | 14h00 | Série A · Grupo A | Veneno 3 x 3 Floripa City | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 10/04/2011 | 15h00 | Série A · Grupo B | Belezita 7 x 6 Caveira | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 10/04/2011 | 15h00 | Série A · Grupo A | Bocão 2 x 5 Buxa | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 10/04/2011 | 16h00 | Série A · Grupo B | Naraça 4 x 2 Boca Carianos | 1ª Rodada | Campo 2 |
| 10/04/2011 | 16h00 | Série A · Grupo A | Supersul 3 x 4 Liga Desportiva UFSC | 1ª Rodada | Campo 1 |
| 16/04/2011 | 8h00 | Série D · Grupo A | AFA 3 x 0 Tsunami | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 16/04/2011 | 8h00 | Série D · Grupo D | Balada 0 x 3 Amigos da Bola 2 | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 16/04/2011 | 9h00 | Série D · Grupo B | Amigos da Bola 11 x 1 Dom de Bola | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 16/04/2011 | 9h00 | Série D · Grupo A | Só Charme 0 x 8 Três Passos | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 16/04/2011 | 10h00 | Série D · Grupo B | Aliança Lagoa 4 x 6 Aldeia do Cabelo | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 16/04/2011 | 10h00 | Série D · Grupo A | Só Chato 2 x 4 Ducks | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 16/04/2011 | 11h00 | Série D · Grupo B | Carrinha 6 x 1 Baleia Branca | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 16/04/2011 | 11h00 | Série D · Grupo C | Metal Soccer 2 x 6 Quadrilheiros B | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 16/04/2011 | 12h00 | Série D · Grupo D | M10 Sports 6 x 3 Camelão Fut7 | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 16/04/2011 | 12h00 | Série D · Grupo C | Tarjas 8 x 3 VH | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 16/04/2011 | 13h00 | Série D · Grupo C | Atacado Catarinense 3 x 6 Futfísio | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 16/04/2011 | 13h00 | Série D · Grupo D | Galáticos 9 x 3 Granola | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 16/04/2011 | 14h00 | Série B · Grupo B | Real Serrinha 4 x 3 Chacarita | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 16/04/2011 | 14h00 | Série B · Grupo A | Sem Pulmão 3 x 3 Alto Nível | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 16/04/2011 | 15h00 | Série B · Grupo A | Quadrilheiros 2 x 2 Jamaica | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 16/04/2011 | 15h00 | Série B · Grupo B | Só Amigos 6 x 3 Independente | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 16/04/2011 | 16h00 | Série B · Grupo B | Grêmio Lamim 3 x 2 Galos | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 16/04/2011 | 16h00 | Série B · Grupo A | MCT 4 x 0 Na Capa | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 17/04/2011 | 8h00 | Série C · Grupo A | Da Lata 5 x 3 Verde Oliva | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 17/04/2011 | 8h00 | Série C · Grupo B | Oxford 3 x 0 Só Amigos B | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 17/04/2011 | 9h00 | Série C · Grupo B | Diprosul 2 x 5 Beira Rio | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 17/04/2011 | 9h00 | Série C · Grupo A | Massa Nativa 4 x 3 Paixão | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 17/04/2011 | 10h00 | Série C · Grupo A | Monte Verde 6 x 2 Sobrinhos do Toco | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 17/04/2011 | 10h00 | Série C · Grupo B | TNM Garan 4 x 5 Barreira | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 17/04/2011 | 11h00 | Série C · Grupo C | BSA 3 x 4 Kibelo | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 17/04/2011 | 11h00 | Série C · Grupo D | Bandidos 3 x 1 Cevada | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 17/04/2011 | 12h00 | Série C · Grupo C | Galácticos Company 4 x 2 Toca do Tigre | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 17/04/2011 | 12h00 | Série C · Grupo D | Prosul 5 x 1 Ressaca | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 17/04/2011 | 13h00 | Série C · Grupo C | FEC 5 x 1 Diabos Laranja | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 17/04/2011 | 13h00 | Série C · Grupo D | Stronda 3 x 0 Estrelas | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 17/04/2011 | 14h00 | Série A · Grupo B | Belezita 3 x 3 SE Lagoa | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 17/04/2011 | 14h00 | Série A · Grupo A | Liga Desportiva UFSC 0 x 2 Buxa | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 17/04/2011 | 15h00 | Série A · Grupo B | Boca Carianos 5 x 2 Caveira | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 17/04/2011 | 15h00 | Série A · Grupo A | Veneno 8 x 6 Bocão | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 17/04/2011 | 16h00 | Série A · Grupo A | Floripa City 4 x 5 Supersul | 2ª Rodada | Campo 1 |
| 17/04/2011 | 16h00 | Série A · Grupo B | Naraça 0 x 4 Cafunpe | 2ª Rodada | Campo 2 |
| 30/04/2011 | 8h00 | Série D · Grupo D | Camelão Fut7 3 x 0 Balada | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 30/04/2011 | 8h00 | Série D · Grupo A | Ducks 3 x 0 Tsunami | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 30/04/2011 | 9h00 | Série D · Grupo B | Aliança Lagoa 3 x 8 Amigos da Bola | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 30/04/2011 | 9h00 | Série D · Grupo A | Só Chato 0 x 3 Só Charme | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 30/04/2011 | 10h00 | Série D · Grupo B | Baleia Branca 4 x 13 Aldeia do Cabelo | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 30/04/2011 | 10h00 | Série D · Grupo A | Três Passos 7 x 1 AFA | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 30/04/2011 | 11h00 | Série D · Grupo B | Dom de Bola 4 x 5 Carrinha | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 30/04/2011 | 11h00 | Série D · Grupo C | Tarjas 3 x 6 Atacado Catarinense | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 30/04/2011 | 12h00 | Série D · Grupo D | M10 Sports 9 x 7 Galáticos F. | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 30/04/2011 | 12h00 | Série D · Grupo C | VH 3 x 2 Metal Soccer | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 30/04/2011 | 13h00 | Série D · Grupo C | Futfísio 4 x 5 Quadrilheiros B | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 30/04/2011 | 13h00 | Série D · Grupo D | Granola 2 x 9 Amigos da Bola 2 | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 30/04/2011 | 14h00 | Série B · Grupo B | Chacarita 1 x 4 Só Amigos | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 30/04/2011 | 14h00 | Série B · Grupo A | Quadrilheiros 3 x 4 MCT | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 30/04/2011 | 15h00 | Série B · Grupo B | Independente 3 x 4 Galos | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 30/04/2011 | 15h00 | Série B · Grupo A | Na Capa 3 x 4 Alto Nível | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 30/04/2011 | 16h00 | Série B · Grupo A | Jamaica 1 x 1 Sem Pulmão | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 30/04/2011 | 16h00 | Série B · Grupo B | Real Serrinha 3 x 4 Grêmio Lamim | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 01/05/2011 | 8h00 | Série C · Grupo A | Da Lata 4 x 2 Paixão | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 01/05/2011 | 8h00 | Série C · Grupo B | Diprosul 3 x 0 Só Amigos B | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 01/05/2011 | 9h00 | Série C · Grupo B | Beira Rio 3 x 2 Barreira | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 01/05/2011 | 9h00 | Série C · Grupo A | Monte Verde 4 x 2 Massa Nativa | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 01/05/2011 | 10h00 | Série C · Grupo B | TNM Garan 4 x 2 Oxford | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 01/05/2011 | 10h00 | Série C · Grupo A | Verde Oliva 6 x 5 Sobrinhos do Toco | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 01/05/2011 | 11h00 | Série C · Grupo C | BSA 7 x 10 Toca do Tigre | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 01/05/2011 | 11h00 | Série C · Grupo D | Bandidos 2 x 2 Prosul | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 01/05/2011 | 12h00 | Série C · Grupo C | Galácticos Company 2 x 2 Diabos Laranja | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 01/05/2011 | 12h00 | Série C · Grupo D | Ressaca 1 x 3 Estrelas | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 01/05/2011 | 13h00 | Série C · Grupo D | Cevada 6 x 1 Stronda | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 01/05/2011 | 13h00 | Série C · Grupo C | Kibelo 2 x 4 FEC | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 01/05/2011 | 14h00 | Série A · Grupo A | Buxa 5 x 1 Supersul | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 01/05/2011 | 14h00 | Série A · Grupo B | Cafuné 3 x 3 Belezita | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 01/05/2011 | 15h00 | Série A · Grupo B | SE Lagoa 5 x 1 Boca Carianos | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 01/05/2011 | 15h00 | Série A · Grupo A | Veneno 4 x 2 Liga Desportiva UFSC | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 01/05/2011 | 16h00 | Série A · Grupo A | Bocão 2 x 4 Floripa City | 3ª Rodada | Campo 1 |
| 01/05/2011 | 16h00 | Série A · Grupo B | Caveira 3 x 5 Naraça | 3ª Rodada | Campo 2 |
| 07/05/2011 | 10h00 | Sub-15 | Cevada 8 x 0 Jurerê United | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 2 |
| 07/05/2011 | 10h00 | Sub-15 | Quadrilheiros/M10 Sports 8 x 2 Lagoa Social | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 1 |
| 07/05/2011 | 11h00 | Sub-15 | S.E. Lagoa/Escola Aberta 4 x 7 Hawaii | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 1 |
| 07/05/2011 | 11h00 | Feminino | Veneno Feminino 5 x 0 Quadrilheiros/M10 Sports | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 2 |
| 07/05/2011 | 12h00 | Feminino | Scorpions 3 x 0 Gabrieletes | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 1 |
| 07/05/2011 | 12h00 | Feminino | UFSC Feminino 3 x 3 Vô Sabê | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 2 |
| 07/05/2011 | 13h00 | Sub-15 | Cevada 6 x 4 Hawaii | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 2 |
| 07/05/2011 | 13h00 | Sub-15 | Quadrilheiros/M10 Sports 9 x 0 Jurerê United | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 1 |
| 07/05/2011 | 14h00 | Sub-15 | S.E. Lagoa/Escola Aberta 9 x 3 Lagoa Social | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 1 |
| 07/05/2011 | 14h00 | Feminino | Veneno Feminino 2 x 0 Vô Sabê | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 1 |
| 07/05/2011 | 15h00 | Feminino | Scorpions 9 x 0 Quadrilheiros/M10 Sports | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 1 |
| 07/05/2011 | 15h00 | Feminino | UFSC Feminino 3 x 0 Gabrieletes | 1ª Fase (Sub-15 e Feminino) | Campo 2 |
| 14/05/2011 | 8h00 | Série D · Grupo D | Balada 0 x 3 M10 Sports | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 14/05/2011 | 8h00 | Série D · Grupo A | Tsunami 0 x 3 Três Passos | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 14/05/2011 | 9h00 | Série D · Grupo B | Baleia Branca 0 x 3 Dom de Bola | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 14/05/2011 | 9h00 | Série D · Grupo A | Ducks 4 x 4 Só Charme | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 14/05/2011 | 10h00 | Série D · Grupo B | Amigos da Bola 10 x 4 Aldeia do Cabelo | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 14/05/2011 | 10h00 | Série D · Grupo A | Só Chato 0 x 3 AFA | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 14/05/2011 | 11h00 | Série D · Grupo B | Carrinha 6 x 1 Aliança Lagoa | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 14/05/2011 | 11h00 | Série D · Grupo C | Futfísio 4 x 2 Tarjas | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 14/05/2011 | 12h00 | Série D · Grupo D | Amigos da Bola 2 3 x 3 Galáticos F. | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 14/05/2011 | 12h00 | Série D · Grupo C | Atacado Catarinense 12 x 1 Metal Soccer | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 14/05/2011 | 13h00 | Série D · Grupo D | Granola 0 x 3 Camelão Fut7 | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 14/05/2011 | 13h00 | Série D · Grupo C | Quadrilheiros B 7 x 4 VH | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 14/05/2011 | 14h00 | Série B · Grupo B | Galos 5 x 2 Real Serrinha | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 14/05/2011 | 14h00 | Série B · Grupo A | Quadrilheiros 5 x 1 Alto Nível | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 14/05/2011 | 15h00 | Série B · Grupo B | Independente 2 x 7 Chacarita | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 14/05/2011 | 15h00 | Série B · Grupo A | MCT 3 x 3 Jamaica | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 14/05/2011 | 16h00 | Série B · Grupo B | Grêmio Lamim 1 x 3 Só Amigos | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 14/05/2011 | 16h00 | Série B · Grupo A | Na Capa 0 x 3 Sem Pulmão | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 15/05/2011 | 8h00 | Série C · Grupo B | Barreira 2 x 4 Oxford | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 15/05/2011 | 8h00 | Série C · Grupo A | Monte Verde 3 x 3 Verde Oliva | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 15/05/2011 | 9h00 | Série C · Grupo A | Massa Nativa 5 x 5 Da Lata | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 15/05/2011 | 9h00 | Série C · Grupo B | Só Amigos B 0 x 3 Beira Rio | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 15/05/2011 | 10h00 | Série C · Grupo A | Paixão 8 x 0 Sobrinhos do Toco | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 15/05/2011 | 10h00 | Série C · Grupo B | TNM Garan 4 x 7 Diprosul | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 15/05/2011 | 11h00 | Série C · Grupo D | Estrelas 0 x 7 Cevada | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 15/05/2011 | 11h00 | Série C · Grupo C | Kibelo 3 x 3 Diabos Laranja | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 15/05/2011 | 12h00 | Série C · Grupo C | Galácticos Company 2 x 2 BSA | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 15/05/2011 | 12h00 | Série C · Grupo D | Ressaca 0 x 8 Bandidos | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 15/05/2011 | 13h00 | Série C · Grupo D | Prosul 2 x 1 Stronda | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 15/05/2011 | 13h00 | Série C · Grupo C | Toca do Tigre 5 x 4 FEC | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 15/05/2011 | 14h00 | Série A · Grupo B | Boca Carianos 2 x 1 Belezita | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 15/05/2011 | 14h00 | Série A · Grupo A | Buxa 5 x 6 Veneno | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 15/05/2011 | 15h00 | Série A · Grupo A | Liga Desportiva UFSC 3 x 5 Floripa City | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 15/05/2011 | 15h00 | Série A · Grupo B | SE Lagoa 1 x 3 Naraça | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 15/05/2011 | 16h00 | Série A · Grupo B | Caveira 0 x 4 Cafuné | 4ª Rodada | Campo 2 |
| 15/05/2011 | 16h00 | Série A · Grupo A | Supersul 9 x 7 Bocão | 4ª Rodada | Campo 1 |
| 21/05/2011 | 8h00 | Série D · Grupo D | Granola 3 x 0 Balada | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 21/05/2011 | 8h00 | Série D · Grupo A | Tsunami 0 x 3 Só Chato | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 21/05/2011 | 9h00 | Série D · Grupo B | Aliança Lagoa 0 x 3 Baleia Branca | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 21/05/2011 | 9h00 | Série D · Grupo A | Ducks 0 x 3 Três Passos | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 21/05/2011 | 10h00 | Série D · Grupo A | AFA 5 x 6 Só Charme | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 21/05/2011 | 10h00 | Série D · Grupo B | Aldeia do Cabelo 9 x 10 Dom de Bola | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 21/05/2011 | 11h00 | Série D · Grupo B | Carrinha 4 x 5 Amigos da Bola | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 21/05/2011 | 11h00 | Série D · Grupo C | VH 1 x 5 Atacado Catarinense | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 21/05/2011 | 12h00 | Série D · Grupo D | Galáticos F. 0 x 6 Camelão Fut7 | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 21/05/2011 | 12h00 | Série D · Grupo C | Metal Soccer 1 x 9 Futfísio | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 21/05/2011 | 13h00 | Série D · Grupo D | Amigos da Bola 2 0 x 3 M10 Sports | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 21/05/2011 | 13h00 | Série D · Grupo C | Quadrilheiros B 3 x 0 Tarjas | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 21/05/2011 | 14h00 | Série B · Grupo A | Alto Nível 2 x 5 Jamaica | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 21/05/2011 | 14h00 | Série B · Grupo B | Galos 3 x 5 Só Amigos | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 21/05/2011 | 15h00 | Série B · Grupo A | Na Capa 2 x 6 Quadrilheiros | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 21/05/2011 | 15h00 | Série B · Grupo B | Real Serrinha 5 x 4 Independente | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 21/05/2011 | 16h00 | Série B · Grupo B | Chacarita 2 x 7 Grêmio Lamim | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 21/05/2011 | 16h00 | Série B · Grupo A | Sem Pulmão 3 x 3 MCT | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 22/05/2011 | 8h00 | Série C · Grupo B | Barreira 1 x 1 Diprosul | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 22/05/2011 | 8h00 | Série C · Grupo A | Paixão 4 x 2 Monte Verde | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 22/05/2011 | 9h00 | Série C · Grupo B | Oxford 2 x 10 Beira Rio | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 22/05/2011 | 9h00 | Série C · Grupo A | Verde Oliva 1 x 3 Massa Nativa | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 22/05/2011 | 10h00 | Série C · Grupo A | Sobrinhos do Toco 3 x 5 Da Lata | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 22/05/2011 | 10h00 | Série C · Grupo B | Só Amigos B 0 x 3 TNM Garan | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 22/05/2011 | 11h00 | Série C · Grupo C | Diabos Laranja 5 x 7 Toca do Tigre | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 22/05/2011 | 11h00 | Série C · Grupo D | Prosul 3 x 0 Estrelas | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 22/05/2011 | 12h00 | Série C · Grupo D | Cevada 10 x 4 Ressaca | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 22/05/2011 | 12h00 | Série C · Grupo C | Kibelo 0 x 2 Galácticos Company | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 22/05/2011 | 13h00 | Série C · Grupo C | FEC 3 x 5 BSA | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 22/05/2011 | 13h00 | Série C · Grupo D | Stronda 3 x 7 Bandidos | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 22/05/2011 | 14h00 | Série A · Grupo B | Cafuné 4 x 3 Boca Carianos | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 22/05/2011 | 14h00 | Série A · Grupo A | Supersul 5 x 3 Veneno | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 22/05/2011 | 15h00 | Série A · Grupo B | Caveira 4 x 4 SE Lagoa | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 22/05/2011 | 15h00 | Série A · Grupo A | Liga Desportiva UFSC 7 x 2 Bocão | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 22/05/2011 | 16h00 | Série A · Grupo A | Floripa City 2 x 5 Buxa | 5ª Rodada | Campo 1 |
| 22/05/2011 | 16h00 | Série A · Grupo B | Naraça 1 x 5 Belezita | 5ª Rodada | Campo 2 |
| 28/05/2011 | 8h00 | Série D | Ducks 4 x 5 Amigos da Bola | Quartas De Finais | Campo 2 |
| 28/05/2011 | 8h00 | Série D | Três Passos 0 x 4 Carrinha | Quartas De Finais | Campo 1 |
| 28/05/2011 | 9h00 | Série D | FUTFISIO 3 x 4 M10/SPORTS | Campo 2 | |
| 28/05/2011 | 9h00 | Série D | Futfísio 3 x 4 M10 Sports | Quartas De Finais | Campo 2 |
| 28/05/2011 | 9h00 | Série D | QUADRILHEIROS B 7 x 5 CAMELÃO | Campo 1 | |
| 28/05/2011 | 9h00 | Série D | Quadrilheiros B 7 x 5 Camelão Fut7 | Quartas De Finais | Campo 1 |
| 28/05/2011 | 10h00 | Série C | Da Lata 3 x 5 Diprosul | Quartas De Finais | Campo 1 |
| 28/05/2011 | 10h00 | Série C | Massa Nativa 2 x 6 Beira Rio | Quartas De Finais | Campo 2 |
| 28/05/2011 | 11h00 | Série C | GALATICOS COMPANY 1 x 3 BANDIDOS | Campo 2 | |
| 28/05/2011 | 11h00 | Série C | Galácticos Company 1 x 3 Bandidos | Quartas De Finais | Campo 2 |
| 28/05/2011 | 11h00 | Série C | Toca do Tigre 3 x 3 Prosul (pên. 3 x 2) | Quartas De Finais | Campo 1 |
| 28/05/2011 | 12h00 | Série B | Jamaica 5 x 5 Galos (pên. 0 x 1) | Quartas De Finais | Campo 2 |
| 28/05/2011 | 12h00 | Série B | Quadrilheiros 4 x 4 Real Serrinha (pên. 1 x 2) | Quartas De Finais | Campo 1 |
| 28/05/2011 | 13h00 | Série B | MCT 2 x 3 Grêmio Lamim | Quartas De Finais | Campo 1 |
| 28/05/2011 | 13h00 | Série B | MCT 2 x 3 GREMIO LAMIN | Campo 1 | |
| 28/05/2011 | 13h00 | Série B | Sem Pulmão 3 x 4 Só Amigos | Quartas De Finais | Campo 2 |
| 28/05/2011 | 14h00 | Série A | Buxa 5 x 8 Boca Carianos | Quartas De Finais | Campo 1 |
| 28/05/2011 | 14h00 | Série A | Veneno 0 x 9 Belezita | Quartas De Finais | Campo 2 |
| 28/05/2011 | 15h00 | Série A | Floripa City 0 x 5 Cafuné | Quartas De Finais | Campo 2 |
| 28/05/2011 | 15h00 | Série A | Supersul 2 x 4 Naraça | Quartas De Finais | Campo 1 |
| 29/05/2011 | 10h00 | Sub-15 | Quadrilheiros/M10 Sports 4 x 4 Hawaii | 3ª Rodada Sub-15 e Feminino | Campo 1 |
| 29/05/2011 | 10h00 | Feminino | Veneno Feminino 3 x 0 Gabrieletes | 3ª Rodada Sub-15 e Feminino | Campo 2 |
| 29/05/2011 | 11h00 | Sub-15 | Cevada 6 x 1 Lagoa Social | 3ª Rodada Sub-15 e Feminino | Campo 1 |
| 29/05/2011 | 11h00 | Sub-15 | S.E. Lagoa 3 x 0 Jurerê United | 3ª Rodada Sub-15 e Feminino | Campo 2 |
| 29/05/2011 | 12h00 | Feminino | Scorpions 2 x 0 Vô Sabê | 3ª Rodada Sub-15 e Feminino | Campo 2 |
| 29/05/2011 | 12h00 | Feminino | UFSC Feminino 3 x 0 Quadrilheiros/M10 Sports | 3ª Rodada Sub-15 e Feminino | Campo 1 |
| 29/05/2011 | 13h00 | Série D | Carrinha 3 x 3 Quadrilheiros B (pên. 2 x 1) | Semifinais | Campo 2 |
