Classificação geral e fase de grupos das Séries A, B, C e D, mais os grupos do Sub-15 e do Feminino.
Tabelas como aparecem nas planilhas da organização, sem recálculo. Pts = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo de gols. As marcações de acesso e rebaixamento seguem as cores da planilha original.
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A.D. Cafuné/M10 Sports | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 14 | 19 |
| 2º | Boca Carianos/Raugaj | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 |
| 3º | Belezita/Space Food | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 24 | 16 |
| 4º | Naraça F.C. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 |
| 5º | Buxa F.A./M10 Sports | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 |
| 6º | Veneno | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 30 | -6 |
| 7º | Supersul E.C./M10 Sports | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 |
| 8º | Floripa City/Raugaj | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 |
| 9º | S.E. Lagoa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 |
| 10º | Liga Desportiva UFSC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 |
| 11º | Cavera | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 |
| 12º | Bocão F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 |
Acesso: vaga no Estadual Rebaixamento: desce para a Série B
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Buxa F.A./M10 Sports | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 2º | Veneno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 |
| 3º | Supersul E.C./M10 Sports | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 |
| 4º | Floripa City/Raugaj | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 |
| 5º | Liga Desportiva UFSC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 6º | Bocão F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A.D. Cafuné/M10 Sports | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| 2º | Naraça F.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 3º | Belezita/Space Food | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 |
| 4º | Boca Carianos/Raugaj | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 |
| 5º | S.E. Lagoa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 |
| 6º | Cavera | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Só Amigos/M10 Sports | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13 |
| 2º | Grêmio Lamin | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 |
| 3º | Galos F.A. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 |
| 4º | Real Serrinha F.C. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 |
| 5º | Quadrilheiros F.C./M10 Sports | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 |
| 6º | Jamaica/Raugaj | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 7º | MCT | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 8º | Sem Pulmão F.C. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 16 | -3 |
| 9º | Alto Nível F.A. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 22 | -5 |
| 10º | Chacarita/TechNew/M10 Sports | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 |
| 11º | Independente S.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 |
| 12º | Na Capa Fgbts | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 |
Acesso: sobe para a Série A Rebaixamento: desce para a Série C
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Quadrilheiros F.C./M10 Sports | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 2º | Jamaica/Raugaj | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| 3º | MCT | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| 4º | Sem Pulmão F.C. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 5º | Alto Nível F.A. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 |
| 6º | Na Capa Fgbts | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Só Amigos/M10 Sports | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 |
| 2º | Grêmio Lamin | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 3º | Galos F.A. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| 4º | Real Serrinha F.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 |
| 5º | Chacarita/TechNew/M10 Sports | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 6º | Independente S.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Beira Rio F.S. | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 17 | 28 |
| 2º | Toca do Tigre | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 35 | 8 |
| 3º | Bandidos F.C. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 |
| 4º | Diprosul F.C. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 |
| 5º | Da Lata F.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 |
| 6º | Galácticos Company Fitness | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 7º | Prosul Futebol | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 8º | Massa Nativa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
| 9º | Paixão F.A. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 |
| 10º | Stronda F. & G. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 |
| 11º | Monte Verde | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 |
| 12º | Barreira A.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 13º | Cevada E.C./Fg Games * | 6* | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 |
| 14º | Floripa E.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 15º | T.N.M. Garan | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 |
| 16º | Oxford F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 |
| 17º | Diabos Laranja F.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 21 | -4 |
| 18º | BSA F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 |
| 19º | Verde Oliva F.A. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 |
| 20º | Kibelo F.A. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 |
| 21º | Estrelas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 |
| 22º | Sobrinhos do Toco | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 |
| 23º | Só Amigos B F.S. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 |
| 24º | Ressaca F.A./Spherical | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 |
Acesso: sobe para a Série B
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Da Lata F.C. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 17 | 6 |
| 2º | Massa Nativa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 3º | Paixão F.A. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 |
| 4º | Monte Verde | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 |
| 5º | Verde Oliva F.A. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 |
| 6º | Sobrinhos do Toco | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Beira Rio F.S. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 |
| 2º | Diprosul F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 3º | Barreira A.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 4º | T.N.M. Garan | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 |
| 5º | Oxford F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 |
| 6º | Só Amigos B F.S. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Toca do Tigre | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 |
| 2º | Galácticos Company Fitness | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 3º | Floripa E.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 4º | Diabos Laranja F.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 21 | -4 |
| 5º | BSA F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 |
| 6º | Kibelo F.A. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bandidos F.C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 |
| 2º | Prosul Futebol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 3º | Stronda F. & G. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 |
| 4º | Cevada E.C./Fg Games * | 6* | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 |
| 5º | Estrelas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 |
| 6º | Ressaca F.A./Spherical | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Amigos da Bola F.C. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 31 | 21 |
| 2º | Carrinha F.C. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 22 | 19 |
| 3º | Quadrilheiros B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 28 | 13 |
| 4º | M10 Sports | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 34 | 10 |
| 5º | Três Passos | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 |
| 6º | Camelão F.S. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 |
| 7º | Futfísio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 |
| 8º | Ducks F.S. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| 9º | Atacado Catarinense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 |
| 10º | Só Charme F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 |
| 11º | Galáticos F.A | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 |
| 12º | Amigos da Bola 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 |
| 13º | Dom de Bola | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 28 | -7 |
| 14º | Aldeia do Cabelo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 38 | -1 |
| 15º | A.E.R.C. Tarjas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| 16º | AFA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 17º | Baleia Branca F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 |
| 18º | Só Chato F.N. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 19º | VH Futebol Arte | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 |
| 20º | Granola F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 |
| 21º | Aliança Lagoa F.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 |
| 22º | Metal Soccer | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 |
| 23º | Tsunami | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
| 24º | Balada | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
Acesso: sobe para a Série C
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Três Passos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 |
| 2º | Ducks F.S. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 3º | Só Charme F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 |
| 4º | AFA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 5º | Só Chato F.N. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 6º | Tsunami F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Amigos da Bola F.C. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 |
| 2º | Carrinha F.C. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 |
| 3º | Dom de Bola | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 28 | -7 |
| 4º | Aldeia do Cabelo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 38 | -1 |
| 5º | Baleia Branca F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 |
| 6º | Aliança Lagoa F.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Quadrilheiros B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11 |
| 2º | Futfísio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| 3º | Atacado Catarinense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 |
| 4º | A.E.R.C. Tarjas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| 5º | VH Futebol Arte | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 |
| 6º | Metal Soccer | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M10 Sports | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 |
| 2º | Camelão F.S. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 3º | Galáticos F.A. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 |
| 4º | Amigos da Bola 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 |
| 5º | Granola F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 |
| 6º | Balada | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cevada | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 2º | Quadrilheiros/M10 Sports | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 |
| 3º | S.E. Lagoa/Escola Aberta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hawaii | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 |
| 2º | Lagoa Social | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 |
| 3º | Jurerê United | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Scorpions | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 2º | Veneno Feminino | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 3º | UFSC Feminino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vô Sabê | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 2º | Quadrilheiros/M10 Sports | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
| 3º | Gabrieletes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |