Classificação geral e tabelas da fase de grupos das Séries A, B, C e D.
Tabelas como aparecem nas planilhas da organização, sem recálculo. Pts = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo de gols. As marcações de acesso e rebaixamento seguem as cores da planilha original.
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Buxa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 |
| 2º | Cafuné | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 |
| 3º | Supersul | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 34 | 7 |
| 4º | Belezita/Space Food | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 26 | 7 |
| 5º | Dom Eudes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 6º | Bocão | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 |
| 7º | SE Lagoa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 |
| 8º | Floripa City | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 |
| 9º | Veneno | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 |
| 10º | Jamaica | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 |
| 11º | Independente | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 |
| 12º | Galos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 25 | -16 |
Acesso: vaga no Estadual Rebaixamento: desce para a Série B
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Supersul | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 |
| 2º | Bocão | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 3º | Buxa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 4º | SE Lagoa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 |
| 5º | Jamaica | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 6º | Galos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 25 | -16 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cafuné | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 2º | Dom Eudes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 3º | Belezita/Space Food | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 4º | Floripa City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 |
| 5º | Veneno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 6º | Independente | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Naraça | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 16 | 16 |
| 2º | LDU | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 |
| 3º | Boca Carianos | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 37 | -6 |
| 4º | Cavera | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 25 | 14 |
| 5º | Alto Nível | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 |
| 6º | Real Serrinha | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| 7º | Chacarita da Ilha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 8º | Show de Bola | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 |
| 9º | Só Amigos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 |
| 10º | Da Lata | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 |
| 11º | Barreira | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 |
| 12º | Scheubras | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 |
Acesso: sobe para a Série A Rebaixamento: desce para a Série C
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Naraça | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 |
| 2º | Real Serrinha | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 |
| 3º | Boca Carianos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 |
| 4º | Chacarita da Ilha | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| 5º | Só Amigos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 |
| 6º | Barreira | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cavera | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 |
| 2º | Alto Nível | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| 3º | LDU | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 |
| 4º | Show de Bola | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 |
| 5º | Da Lata | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 |
| 6º | Scheubras | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Quadrilheiros | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 65 | 16 | 49 |
| 2º | Grêmio Lamin/Paraná | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 24 | 23 |
| 3º | Sem Pulmão | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 22 | 11 |
| 4º | Na Capa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 28 | 13 |
| 5º | MCT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 |
| 6º | Galácticos Fitness | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 |
| 7º | FEC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 |
| 8º | Massa Nativa/Real T. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 |
| 9º | Esmola | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 |
| 10º | Diabos Laranjas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 |
| 11º | Kings | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 12º | Ressaca | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 21 | 1 |
| 13º | Diprosul | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 |
| 14º | Ki-belo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 |
| 15º | Stronda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25 | 0 |
| 16º | Prosul | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| 17º | Peladeiros | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 |
| 18º | Brejaúba | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 |
| 19º | Verde Oliva | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 |
| 20º | Sobrinhos do Toco | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 |
| 21º | Aliança Lagoa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 |
| 22º | Cachaça | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 |
| 23º | Dog da Tia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 |
| 24º | Até Parece | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 45 | -36 |
Acesso: sobe para a Série B Rebaixamento: desce para a Série D
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sem Pulmão | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 14 | 9 |
| 2º | Grêmio Lamin/Paraná | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 |
| 3º | Esmola | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 |
| 4º | Prosul | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| 5º | Verde Oliva | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 |
| 6º | Aliança Lagoa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MCT | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 |
| 2º | FEC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 |
| 3º | Ressaca | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 21 | 1 |
| 4º | Diprosul | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 |
| 5º | Brejaúba | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 |
| 6º | Cachaça | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Quadrilheiros | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 |
| 2º | Massa Nativa/Real T. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 |
| 3º | Ki-belo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 |
| 4º | Stronda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25 | 0 |
| 5º | Peladeiros | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 |
| 6º | Até Parece | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 45 | -36 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Na Capa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 |
| 2º | Galácticos Fitness | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 3º | Diabos Laranjas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 |
| 4º | Kings | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 5º | Sobrinhos do Toco | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 |
| 6º | Dog da Tia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Beira Rio | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 |
| 2º | Bazar Tia Lena/MV | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 |
| 3º | Toca do Tigre | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 24 | 15 |
| 4º | Paixão | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 |
| 5º | Sentido Sul | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 |
| 6º | Arkala | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| 7º | Arena Bate Bola | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 |
| 8º | Esquadra | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 |
| 9º | Apcefsc | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 |
| 10º | Barsemlona | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 11º | Amigos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 |
| 12º | BSA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 |
| 13º | Amigos do Fut | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 30 | -15 |
| 14º | Crack Nem Pensar | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 |
| 15º | Tornado | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 |
| 16º | FR Santinho | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| 17º | Vira Copos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 |
| 18º | Praieiros | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
Acesso: sobe para a Série C
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Paixão | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 |
| 2º | Beira Rio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 |
| 3º | Apcefsc | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 |
| 4º | Amigos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 |
| 5º | BSA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 |
| 6º | Praieiros | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bazar Tia Lena/MV | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 |
| 2º | Toca do Tigre | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| 3º | Esquadra | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 |
| 4º | Amigos do Fut | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 30 | -15 |
| 5º | Crack Nem Pensar | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 |
| 6º | FR Santinho | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sentido Sul | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 |
| 2º | Arkala | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 |
| 3º | Arena Bate Bola | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 4º | Barsemlona | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 5º | Tornado | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 |
| 6º | Vira Copos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 |
Nestas linhas, a soma de vitórias, empates e derrotas ou o saldo de gols não bate com o restante da linha. Os números foram mantidos como na planilha.