Tabela completa da 4ª Floripa Cup, incluindo o primeiro torneio feminino. † marca da planilha original (W.O. ou observação); pênaltis e shoot-outs aparecem entre parênteses.
| Data | Hora | Série/Grupo | Jogo | Fase | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2008 | 10h00 | Grupo H | Bananas de Pijamas 3 x 7 Barreiros | 1a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 30/08/2008 | 10h00 | Grupo H | Bocão 14 x 3 Real Matismo | 1a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 30/08/2008 | 11h00 | Grupo J | Boleiros 7 x 0 Metal Soccer | 1a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 30/08/2008 | 11h00 | Grupo G | Dom Euda 7 x 7 Floripaball | 1a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 30/08/2008 | 12h00 | Grupo F | Cafuné 9 x 3 ADM | 1a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 30/08/2008 | 12h00 | Grupo C | Fúria 1 x 2 Jamaica | 1a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 30/08/2008 | 13h00 | Grupo F | Barreira 5 x 2 Tornado | 1a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 31/08/2008 | 10h00 | Grupo G | Eclipse Roberge 4 x 5 AFA | 1a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 31/08/2008 | 10h00 | Grupo B | Supersul 11 x 4 Reefifi | 1a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 31/08/2008 | 11h00 | Grupo A | Caveira 3 x 1 Kibelo | 1a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 31/08/2008 | 11h00 | Grupo D | Fortaleza da Ilha 4 x 5 Sei Lá Quem | 1a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 31/08/2008 | 12h00 | Grupo E | Na Raça 4 x 3 Bactérias | 1a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 31/08/2008 | 12h00 | Grupo A | Posto Presidente 2 x 8 S.E. Lagoa | 1a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 31/08/2008 | 13h00 | Grupo J | Bandidos 6 x 5 Rolo Compressor | 1a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 31/08/2008 | 13h00 | Grupo B | Só Tapa 2 x 9 Beira Rio | 1a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 31/08/2008 | 14h00 | Grupo I | Lab. Santa Luzia 3 x 6 Celesc | 1a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 31/08/2008 | 14h00 | Grupo D | Tangerinne 5 x 2 Galos | 1a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 31/08/2008 | 15h00 | Grupo I | Continental 3 x 6 Straits United | 1a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 31/08/2008 | 15h00 | Grupo E | Tinguássu 3 x 2 Independente | 1a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 06/09/2008 | 11h00 | Grupo C | Pirofagia 4 x 5 Belezita | 1a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 06/09/2008 | 12h00 | Grupo A | Kibelo 1 x 7 Posto Presidente | 2a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 06/09/2008 | 12h00 | Grupo J | Rolo Compressor 0 x 3 Boleiros | 2a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 06/09/2008 | 13h00 | Grupo B | Beira Rio 7 x 3 Supersul | 2a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 06/09/2008 | 13h00 | Grupo B | Reefifi 9 x 3 Só Tapa | 2a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 06/09/2008 | 14h00 | Grupo C | Belezita 3 x 0 Fúria | 2a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 06/09/2008 | 14h00 | Grupo C | Jamaica 11 x 1 Pirofagia | 2a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 06/09/2008 | 15h00 | Grupo F | ADM 2 x 7 Barreira | 2a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 06/09/2008 | 15h00 | Grupo H | Barreiros 4 x 5 Bocão | 2a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 07/09/2008 | 10h00 | Grupo G | AFA 11 x 2 Dom Euda | 2a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 07/09/2008 | 10h00 | Grupo E | Independente 7 x 7 Na Raça | 2a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 07/09/2008 | 11h00 | Grupo D | Sei Lá Quem 7 x 8 Tangerinne | 2a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 07/09/2008 | 11h00 | Grupo F | Tornado 1 x 5 Cafuné | 2a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 07/09/2008 | 12h00 | Grupo G | Floripapall 6 x 3 Eclipse Roberge | 2a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 07/09/2008 | 12h00 | Grupo H | Real Matismo 5 x 1 Bananas de Pijamas | 2a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 07/09/2008 | 13h00 | Grupo D | Galos 6 x 5 Fortaleza da Ilha | 2a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 07/09/2008 | 13h00 | Grupo I | Straits United 3 x 3 Lab. Santa Luzia | 2a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 07/09/2008 | 14h00 | Grupo I | Celesc 6 x 6 Continental | 2a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 07/09/2008 | 14h00 | Grupo A | S.E. Lagoa 2 x 2 Caveira | 2a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 07/09/2008 | 15h00 | Grupo E | Bactérias 1 x 1 Tinguássu | 2a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 07/09/2008 | 15h00 | Grupo J | Metal Soccer 0 x 7 Bandidos | 2a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 13/09/2008 | 12h00 | Grupo J | Rolo Compressor 5 x 4 Metal Soccer | 3a rodada - Sábado | |
| 13/09/2008 | 12h00 | Grupo A | S.E. Lagoa 5 x 4 Ki-belo | 3a rodada - Sábado | |
| 13/09/2008 | 13h00 | Grupo H | Bocão 13 x 0 Bananas de Pijamas | 3a rodada - Sábado | |
| 13/09/2008 | 13h00 | Grupo B | Reefifi 0 x 11 Beira Rio | 3a rodada - Sábado | |
| 13/09/2008 | 13h00 | Grupo B | Supersul 20 x 4 Só Tapa | 3a rodada - Domingo | |
| 13/09/2008 | 14h00 | Grupo C | Fúria 1 x 4 Pirofagia | 3a rodada - Sábado | |
| 13/09/2008 | 14h00 | Grupo C | Jamaica 2 x 3 Belezita | 3a rodada - Sábado | |
| 13/09/2008 | 15h00 | Grupo F | Cafuné 6 x 5 Barreira | 3a rodada - Sábado | |
| 13/09/2008 | 15h00 | Grupo H | Real Matismo 2 x 7 Barreiros | 3a rodada - Sábado | |
| 14/09/2008 | 10h00 | Grupo G | AFA 6 x 2 Floripaball | 3a rodada - Domingo | |
| 14/09/2008 | 10h00 | Grupo E | Independente 1 x 3 Bactérias | 3a rodada - Domingo | |
| 14/09/2008 | 11h00 | Grupo F | ADM 12 x 2 Tornado | 3a rodada - Domingo | |
| 14/09/2008 | 11h00 | Grupo E | Tinguássu 2 x 4 Na Raça | 3a rodada - Domingo | |
| 14/09/2008 | 12h00 | Grupo G | Dom Euda 5 x 8 Eclipse Roberge | 3a rodada - Domingo | |
| 14/09/2008 | 12h00 | Grupo A | Posto Presidente 2 x 1 Caveira | 3a rodada - Domingo | |
| 14/09/2008 | 13h00 | Grupo I | Continental 6 x 3 Lab. Santa Luzia | 3a rodada - Domingo | |
| 14/09/2008 | 14h00 | Grupo J | Bandidos 5 x 6 Boleiros | 3a rodada - Domingo | |
| 14/09/2008 | 14h00 | Grupo I | Celesc 4 x 5 Straits United | 3a rodada - Domingo | |
| 14/09/2008 | 15h00 | Grupo D | Fortaleza da Ilha 1 x 5 Tangerinne | 3a rodada - Domingo | |
| 14/09/2008 | 15h00 | Grupo D | Sei Lá Quem 2 x 4 Galos | 3a rodada - Domingo | |
| 20/09/2008 | 12h00 | Grupo H | Barreiros 7 x 2 Bananas de Pijamas | 4a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 20/09/2008 | 12h00 | Grupo H | Real Matismo 3 x 11 Bocão | 4a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 20/09/2008 | 13h00 | Grupo G | Floripaball 3 x 4 Dom Euda | 4a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 20/09/2008 | 13h00 | Grupo J | Metal Soccer 1 x 7 Boleiros | 4a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 20/09/2008 | 14h00 | Grupo F | ADM 4 x 7 Cafuné | 4a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 20/09/2008 | 14h00 | Grupo C | Jamaica 6 x 2 Fúria | 4a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 20/09/2008 | 15h00 | Grupo C | Belezita 7 x 0 Pirofagia | 4a rodada - Sábado | Campo 1 |
| 20/09/2008 | 15h00 | Grupo B | Reefifi 2 x 28 Supersul | 4a rodada - Sábado | Campo 2 |
| 21/09/2008 | 9h00 | Grupo G | AFA 2 x 3 Eclipse Roberge | 4a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 21/09/2008 | 9h00 | Grupo F | Tornado 1 x 3 Barreira | 4a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 21/09/2008 | 10h00 | Grupo A | Kibelo 3 x 1 Caveira | 4a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 21/09/2008 | 10h00 | Grupo D | Sei Lá Quem 3 x 0 Fortaleza da Ilha † | 4a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 21/09/2008 | 11h00 | Grupo E | Bactérias 0 x 2 Na Raça | 4a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 21/09/2008 | 11h00 | Grupo A | S.E. Lagoa 3 x 5 Posto Presidente | 4a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 21/09/2008 | 12h00 | Grupo B | Beira Rio 31 x 1 Só Tapa | 4a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 21/09/2008 | 12h00 | Grupo J | Rolo Compressor 4 x 4 Bandidos | 4a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 21/09/2008 | 13h00 | Grupo I | Celesc 2 x 3 Lab. Santa Luzia | 4a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 21/09/2008 | 13h00 | Grupo D | Galos 3 x 0 Tangerinne | 4a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 21/09/2008 | 14h00 | Grupo E | Independente 10 x 0 Tinguássu | 4a rodada - Domingo | Campo 2 |
| 21/09/2008 | 14h00 | Grupo I | Straits United 3 x 4 Continental | 4a rodada - Domingo | Campo 1 |
| 27/09/2008 | 12h00 | Grupo J | Boleiros 6 x 2 Rolo Compressor | 5a rodada - Sábado | |
| 27/09/2008 | 12h00 | Grupo A | Posto Presidente 4 x 2 Kibelo | 5a rodada - Sábado | |
| 27/09/2008 | 13h00 | Grupo H | Bananas de Pijamas 0 x 8 Real Matismo | 5a rodada - Sábado | |
| 27/09/2008 | 13h00 | Grupo B | Só Tapa 3 x 0 Reefifi † | 5a rodada - Sábado | |
| 27/09/2008 | 14h00 | Grupo C | Fúria 2 x 4 Belezita | 5a rodada - Sábado | |
| 27/09/2008 | 14h00 | Grupo C | Pirofagia 0 x 3 Jamaica † | 5a rodada - Sábado | |
| 27/09/2008 | 15h00 | Grupo F | Barreira 9 x 2 ADM | 5a rodada - Sábado | |
| 27/09/2008 | 15h00 | Grupo H | Bocão 8 x 4 Barreiros | 5a rodada - Sábado | |
| 28/09/2008 | 9h00 | Grupo G | Dom Euda 8 x 8 AFA | 5a rodada - Domingo | |
| 28/09/2008 | 9h00 | Grupo E | Na Raça 2 x 1 Independente | 5a rodada - Domingo | |
| 28/09/2008 | 10h00 | Grupo F | Cafuné 10 x 1 Tornado | 5a rodada - Domingo | |
| 28/09/2008 | 10h00 | Grupo D | Tangerinne 9 x 7 Sei Lá Quem | 5a rodada - Domingo | |
| 28/09/2008 | 11h00 | Grupo G | Eclipse Roberge 3 x 4 Floripapall | 5a rodada - Domingo | |
| 28/09/2008 | 11h00 | Grupo B | Supersul 3 x 3 Beira Rio | 5a rodada - Domingo | |
| 28/09/2008 | 12h00 | Grupo D | Fortaleza da Ilha 0 x 3 Galos † | 5a rodada - Domingo | |
| 28/09/2008 | 12h00 | Grupo I | Lab. Santa Luzia 2 x 5 Straits United | 5a rodada - Domingo | |
| 28/09/2008 | 13h00 | Grupo A | Caveira 2 x 5 S.E. Lagoa | 5a rodada - Domingo | |
| 28/09/2008 | 13h00 | Grupo I | Continental 9 x 5 Celesc | 5a rodada - Domingo | |
| 28/09/2008 | 14h00 | Grupo J | Bandidos 10 x 2 Metal Soccer | 5a rodada - Domingo | |
| 28/09/2008 | 14h00 | Grupo E | Tinguássu 2 x 4 Bactérias | 5a rodada - Domingo | |
| 04/10/2008 | 12h00 | Grupo J | Rolo Compressor 2 x 3 Metal Soccer | 6a rodada - Sábado | |
| 04/10/2008 | 12h00 | Grupo A | S.E. Lagoa 8 x 2 Ki-belo | 6a rodada - Sábado | |
| 04/10/2008 | 13h00 | Grupo H | Bocão 7 x 0 Bananas de Pijamas | 6a rodada - Sábado | |
| 04/10/2008 | 13h00 | Grupo B | Reefifi 0 x 3 Beira Rio † | 6a rodada - Sábado | |
| 04/10/2008 | 14h00 | Grupo C | Fúria 3 x 0 Pirofagia † | 6a rodada - Sábado | |
| 04/10/2008 | 14h00 | Grupo C | Jamaica 3 x 2 Belezita | 6a rodada - Sábado | |
| 04/10/2008 | 15h00 | Grupo H | Real Matismo 3 x 0 Barreiros † | 6a rodada - Sábado | |
| 04/10/2008 | 15h00 | Grupo B | Supersul 27 x 3 Só Tapa | 6a rodada - Sábado | |
| 05/10/2008 | 10h00 | Grupo G | AFA 7 x 3 Floripaball | 6a rodada - Domingo | |
| 05/10/2008 | 10h00 | Grupo E | Independente 4 x 1 Bactérias | 6a rodada - Domingo | |
| 05/10/2008 | 11h00 | Grupo F | ADM 3 x 0 Tornado † | 6a rodada - Domingo | |
| 05/10/2008 | 11h00 | Grupo E | Tinguássu 1 x 6 Na Raça | 6a rodada - Domingo | |
| 05/10/2008 | 12h00 | Grupo G | Dom Euda 8 x 3 Eclipse Roberge | 6a rodada - Domingo | |
| 05/10/2008 | 12h00 | Grupo A | Posto Presidente 3 x 2 Caveira | 6a rodada - Domingo | |
| 05/10/2008 | 13h00 | Grupo F | Cafuné 4 x 2 Barreira | 6a rodada - Domingo | |
| 05/10/2008 | 13h00 | Grupo I | Continental 3 x 5 Lab. Santa Luzia | 6a rodada - Domingo | |
| 05/10/2008 | 14h00 | Grupo J | Bandidos 2 x 1 Boleiros | 6a rodada - Domingo | |
| 05/10/2008 | 14h00 | Grupo I | Celesc 4 x 5 Straits United | 6a rodada - Domingo | |
| 05/10/2008 | 15h00 | Grupo D | Fortaleza da Ilha 0 x 3 Tangerinne † | 6a rodada - Domingo | |
| 05/10/2008 | 15h00 | Grupo D | Sei Lá Quem 5 x 5 Galos | 6a rodada - Domingo | |
| 11/10/2008 | 12h00 | Bocão 8 x 0 Galos | FLORIPA CUP - Oitavas-de-final | Campo 1 | |
| 11/10/2008 | 12h00 | Cafuné 3 x 2 Barreira | FLORIPA CUP - Oitavas-de-final | Campo 2 | |
| 11/10/2008 | 13h00 | Beira Rio 7 x 3 Posto Presidente | FLORIPA CUP - Oitavas-de-final | Campo 1 | |
| 11/10/2008 | 13h00 | Na Raça 6 x 1 Straits United | FLORIPA CUP - Oitavas-de-final | Campo 2 | |
| 11/10/2008 | 14h00 | Boleiros 3 x 3 S.E. Lagoa (pên. 3 x 2) | FLORIPA CUP - Oitavas-de-final | Campo 1 | |
| 11/10/2008 | 14h00 | Jamaica 1 x 3 Bandidos | FLORIPA CUP - Oitavas-de-final | Campo 2 | |
| 11/10/2008 | 15h00 | Belezita 7 x 1 AFA | FLORIPA CUP - Oitavas-de-final | Campo 1 | |
| 11/10/2008 | 15h00 | Tangerinne 2 x 2 Supersul (pên. 2 x 3) | FLORIPA CUP - Oitavas-de-final | Campo 2 | |
| 12/10/2008 | 12h00 | Continental 6 x 7 Santa Luzia | TAÇA DE PRATA - Quartas-de-final | Campo 1 | |
| 12/10/2008 | 12h00 | Real Matismo 7 x 5 Floripaball | TAÇA DE PRATA - Quartas-de-final | Campo 2 | |
| 12/10/2008 | 13h00 | Dom Euda 5 x 1 Bactérias | TAÇA DE PRATA - Quartas-de-final | Campo 1 | |
| 12/10/2008 | 13h00 | Independente 14 x 3 Sei Lá Quem | TAÇA DE PRATA - Quartas-de-final | Campo 2 | |
| 12/10/2008 | 14h00 | Bocão 3 x 4 Supersul | FLORIPA CUP - Quartas-de-final | Campo 1 | |
| 12/10/2008 | 14h00 | Cafuné 1 x 1 Belezita (pên. 4 x 5) | FLORIPA CUP - Quartas-de-final | Campo 2 | |
| 12/10/2008 | 15h00 | Beira Rio 6 x 1 Bandidos | FLORIPA CUP - Quartas-de-final | Campo 1 | |
| 12/10/2008 | 15h00 | Na Raça 1 x 3 Boleiros | FLORIPA CUP - Quartas-de-final | Campo 2 | |
| 18/10/2008 | 12h00 | Real Matismo 2 x 4 Dom Euda | TAÇA DE PRATA - Semi-finais | Campo 2 | |
| 18/10/2008 | 12h00 | Santa Luzia 4 x 8 Independente | TAÇA DE PRATA - Semi-finais | Campo 1 | |
| 18/10/2008 | 13h00 | Belezita 2 x 4 Beira Rio | FLORIPA CUP - Semi-finais | Campo 2 | |
| 18/10/2008 | 13h00 | Supersul 6 x 1 Boleiros | FLORIPA CUP - Semi-finais | Campo 1 | |
| 25/10/2008 | 10h00 | Floripa Cup Stars 2 x 5 Bananas de Pijamas | FLORIPA CUP - Semi-finais | Campo 1 | |
| 25/10/2008 | 10h30 | Floripa Cup Stars 5 x 7 Só Tapa | FLORIPA CUP - Semi-finais | Campo 1 | |
| 25/10/2008 | 11h00 | Bananas de Pijamas 2 x 0 Só Tapa † | FLORIPA CUP - Semi-finais | Campo 1 | |
| 25/10/2008 | 12h00 | ADIEE 9 x 1 Elase | FLORIPA CUP FEMININO - Final | Campo 1 | |
| 25/10/2008 | 13h00 | Boleiros 0 x 7 Belezita † | FLORIPA CUP - Disputa de 3º Lugar | Campo 1 | |
| 25/10/2008 | 14h00 | Independente 4 x 1 Dom Euda † | TAÇA DE PRATA - Final | Campo 1 | |
| 25/10/2008 | 15h00 | Supersul 3 x 6 Beira Rio † | FLORIPA CUP - Finalíssima | Campo 1 |
Nenhum jogo com esses filtros.