Classificação geral e fase de grupos das Séries A, B, C e D.
Tabelas como aparecem nas planilhas da organização, sem recálculo. Pts = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo de gols. As marcações de acesso e rebaixamento seguem as cores da planilha original.
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Space Food/BMH | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 22 | 14 |
| 2º | Avaí F7/Buxa M10 Sports | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 26 | 20 |
| 3º | AABB Florianópolis/Cafuné | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 |
| 4º | Veneno/M10 Sports | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 27 | -4 |
| 5º | Figueirense F.C. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 6º | Quadrilheiros | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 |
| 7º | Boca Carianos/M10 Sports | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 25 | 5 |
| 8º | A.D. Lagoa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | 8 |
| 9º | Supersul/Connect/M10 Sports | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 |
| 10º | Jamaica F.G/M10 Sports | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 |
| 11º | Floripa City/Raugaj | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 |
| 12º | Toca do Tigre/Bandeirante RFC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 |
Acesso: vaga no Estadual Rebaixamento: desce para a Série B
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Figueirense F.C. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 2º | AABB Florianópolis/Cafuné | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 3º | Quadrilheiros | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 |
| 4º | Boca Carianos/M10 Sports | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 |
| 5º | Supersul/Connect/M10 Sports | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 |
| 6º | Toca do Tigre/Bandeirante RFC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Avaí F7/Buxa M10 Sports | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 |
| 2º | Space Food/BMH | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 3º | A.D. Lagoa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 4º | Veneno/M10 Sports | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 |
| 5º | Jamaica F.G/M10 Sports | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 |
| 6º | Floripa City/Raugaj | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cevada/FG Games | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 |
| 2º | Grêmio Lamin | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 47 | 22 | 25 |
| 3º | Guarani de Palhoça/Camelão | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 |
| 4º | LDU | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 |
| 5º | Quadrilheiros/Clube Doze | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 30 | 1 |
| 6º | Bocão | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 24 | -8 |
| 7º | Sem Pulmão | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 |
| 8º | Só Amigos/M10 Sports | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 |
| 9º | Diprosul | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 |
| 10º | Ajax Galos Fut7/M10Sports | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| 11º | MCT | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 |
| 12º | Cavera/M10 Sports | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 |
Acesso: sobe para a Série A Rebaixamento: desce para a Série C
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Grêmio Lamin | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 |
| 2º | Cevada/FG Games | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 3º | Sem Pulmão | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 |
| 4º | Só Amigos/M10 Sports | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 |
| 5º | Diprosul | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 |
| 6º | MCT | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Guarani de Palhoça/Camelão | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 |
| 2º | LDU | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 |
| 3º | Bocão | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 17 | -4 |
| 4º | Quadrilheiros/Clube Doze | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 |
| 5º | Ajax Galos Fut7/M10Sports | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 6º | Cavera/M10 Sports | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hercílio Luz Fut7 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 |
| 2º | Bandidos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| 3º | Cosa F.C | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 30 | 8 |
| 4º | Real Serrinha | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 5º | FEC/Leonora | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 6º | Monte Verde/Categeró | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 |
| 7º | B.C.A F7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 8º | Amigos da Bola F.C | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 |
| 9º | GRENAL Ingleses | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 10º | Sem Compromisso Futebol Nite | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 11º | Carrinha FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -12 |
| 12º | Alto Nível Futebol Arte | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 |
Rebaixamento: desce para a Série D
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cosa F.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 21 | 8 |
| 2º | Real Serrinha | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 3º | Hercílio Luz Fut7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| 4º | Bandidos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 5º | Sem Compromisso Futebol Nite | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 6º | Carrinha FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -12 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FEC/Leonora | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 2º | Monte Verde/Categeró | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| 3º | B.C.A F7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 4º | Amigos da Bola F.C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 |
| 5º | GRENAL Ingleses | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 6º | Alto Nível Futebol Arte | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Imbituba F.C/London F.S. | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 76 | 15 | 61 |
| 2º | Galácticos/Armação | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 37 | 19 |
| 3º | Tata Import | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 34 | 21 |
| 4º | Sport Clube Auto Fiat | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 |
| 5º | CME Santo Amaro da Imperatriz | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 |
| 6º | Cobras Fut7 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 24 | 17 |
| 7º | Vosabê - Masculino | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 26 | 12 |
| 8º | Baladas Futebol Chopp | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 |
| 9º | Ajax Galos Fut7 B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 |
| 10º | Atacado Catarinense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 21 | 15 |
| 11º | Bonetti F.C | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 |
| 12º | Desportivo Caeira | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 |
| 13º | Galácticos Company Fitness | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 |
| 14º | Cafuné Classic | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 |
| 15º | Porto Real Futebol e Amigos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 36 | -7 |
| 16º | Coleginho Futebol Fácil | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 |
| 17º | Atlético Canasvieiras | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 |
| 18º | Prosul | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 |
| 19º | Radioativos | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 |
| 20º | Veneno B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 |
| 21º | Real União F.C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 56 | -6 |
| 22º | BMW Futebol e Amigos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 |
| 23º | Hawaii F.C | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 |
| 24º | A.E.R.C. Tarjas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 |
| 25º | Futebol Arte | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 |
| 26º | Lestada | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 |
| 27º | Dynamo Floripa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 |
| 28º | Sobrinhos do Toco | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 |
| 29º | Raça F.C/GRX SPORTS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 37 | -20 |
| 30º | Amuar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 33 | -16 |
| 31º | Mamutes | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 |
| 32º | E.J SOM | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 |
| 33º | Indomáveis FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 |
| 34º | Vila Nova F.C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 |
| 35º | Fenix/Aldeia do Cabelo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 |
| 36º | Açores | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Galácticos/Armação | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 |
| 2º | Cafuné Classic | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 |
| 3º | Galácticos Company Fitness | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 4º | Atlético Canasvieiras | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 |
| 5º | Raça F.C/GRX SPORTS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 37 | -20 |
| 6º | Indomáveis FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Imbituba F.C/London F.S. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 |
| 2º | Tata Import | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 |
| 3º | Porto Real Futebol e Amigos | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 |
| 4º | A.E.R.C. Tarjas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 |
| 5º | Amuar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 33 | -16 |
| 6º | Açores | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cobras Fut7 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 16 | 13 |
| 2º | Atacado Catarinense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 |
| 3º | Veneno B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 |
| 4º | BMW Futebol e Amigos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 |
| 5º | Sobrinhos do Toco | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 |
| 6º | E.J SOM | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CME Santo Amaro da Imperatriz | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
| 2º | Desportivo Caeira | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 |
| 3º | Radioativos | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 |
| 4º | Real União F.C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 56 | -6 |
| 5º | Futebol Arte | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 |
| 6º | Vila Nova F.C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bonetti F.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 |
| 2º | Sport Clube Auto Fiat | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| 3º | Baladas Futebol Chopp | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 |
| 4º | Prosul | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 |
| 5º | Dynamo Floripa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 |
| 6º | Fenix/Aldeia do Cabelo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ajax Galos Fut7 B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 |
| 2º | Vosabê - Masculino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 |
| 3º | Coleginho Futebol Fácil | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 4º | Hawaii F.C | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 |
| 5º | Lestada | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 |
| 6º | Mamutes | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 |
Nestas linhas, a soma de vitórias, empates e derrotas ou o saldo de gols não bate com o restante da linha. Os números foram mantidos como na planilha.